Ergebnisse 2015
Ergebnisse im Überblick
- 690 Teilnehmer
- 5363 Runden
Meiste Runden – Klasse Handicap
- 18 Runden
Plonner Matthias (Team Raiffeisenbank im Stiftland) - 16 Runden
Selch Luca (Team Lebenshilfe) - 16 Runden
Scharnagl-Lindinger Doris (Team Schützenverein Mitterteich) - 11 Runden
Schall Simon (Team Schott AG)
Meiste Runden – Klasse Inliner
- 18 Runden
Valentin Ulf (Team TuS Mitterteich) - 17 Runden
Ernstberger Anna (Team TuS Mitterteich) - 16 Runden
Müller Christian (Team Mittelschule Mitterteich)
Meiste Runden – Klasse Läufer
- 35 Runden
Männer Thomas (Team Enslein & Schönberger) - 34 Runden
Andritzky Anton (Team Hatico Mode GmbH) - 34 Runden
Markovsky Tobias (Team Landstorfer Geschenke) - 28 Runden
Zeitler Stefan (Team lifefood Rohkost AG)
Meiste Teilnehmer – Teams im Vergleich
- 49 Teilnehmer
TuS Mitterteich - 44 Teilnehmer
Schott AG - 35 Teilnehmer
Raiffeisenbank Stiftland - 32 Teinehmer
SHG - 29 Teilnehmer
Mittelschule Mitterteich - 26 Teilnehmer
Lebenshilfe
Meiste Runden – Teams im Vergleich
- 443 Runden
TuS Mitterteich - 406 Runden
Schott AG - 361 Runden
Mittelschule Mitterteich - 355 Runden
Raiffeisenbank Stiftland
35 bis 16 Runden
Runden | Nachname | Vorname | Team | Klasse |
---|---|---|---|---|
35 | Männer | Thomas | Enslein & Schönberger | Läufer |
34 | Andritzky | Anton | Hatico Mode GmbH | Läufer |
34 | Markovsky | Tobias | Landstorfer Geschenke | Läufer |
28 | Zeitler | Stefan | Lifefood | Läufer |
25 | Pilz | Matthias | ATS Mitterteich | Läufer |
25 | Wagner | Jeremias | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
25 | Wührl | Thomas | Stadtkapelle Mitterteich | Läufer |
25 | Helm | Klaus | Läufer | |
24 | Heischer | Phillip | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
22 | Ernstberger | Christine | Frauenunion | Läufer |
22 | Martin | Hubert | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
21 | Schneider | Franz | Enslein & Schönberger | Läufer |
21 | Ernstberger | Maximilian | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
21 | Seelk | Konrad | TUS Mitterteich | Läufer |
20 | Wagner | Leandra | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
20 | Köstler | Felicitas | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
20 | Lachner | Natalie | Enslein & Schönberger | Läufer |
20 | Reiter | Harald | Hatico Mode GmbH | Läufer |
20 | Schatz | Silvia | IFL Fichtelgebirge | Läufer |
20 | Waidhaus | Karin | Metzgerei Grillmeier | Läufer |
20 | Häuslmann | Nicole | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
20 | Gebhardt | Sabrina | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
20 | Gebhardt | Denise | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
20 | Hart | Philipp | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
20 | Böhm | Katharina | Schott AG | Läufer |
20 | Kastner | Klaus | Schott AG | Läufer |
19 | Bleistein | Luigi | AWO Mitterteich | Läufer |
19 | Bleistein | Birgit | AWO Mitterteich | Läufer |
19 | Köstler | Rainer | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
19 | Höfer | Jan | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
19 | Joas | Reiner | Schott AG | Läufer |
19 | Gleißner | Timo | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
19 | Kotzbauer | Christina | TUS Mitterteich | Läufer |
18 | Schmaus | Eileen | AWO Mitterteich | Läufer |
18 | Grötsch | Roland | Enslein & Schönberger | Läufer |
18 | Böhm | Walter | Enslein & Schönberger | Läufer |
18 | Wildgans | Josef | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
18 | Plonner | Matthias | Raiffeisenbank im Stiftland | Handicap |
18 | Valentin | Ulf | TUS Mitterteich | Inliner |
18 | Mickisch | Lina | TUS Mitterteich | Läufer |
18 | Jeltsch | Manuel | Läufer | |
18 | Kotzbauer | Norbert | Läufer | |
18 | Luber | Johannes | Läufer | |
17 | Grei | Elisabeth | AGS | Läufer |
17 | Köstler | Fiona | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
17 | Blumberg | Meline | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
17 | Prade | Angela | Enslein & Schönberger | Läufer |
17 | Zeitler | Lara | Grundschule Mitterteich | Läufer |
17 | Scherm | Lukas | JU Neusorg | Läufer |
17 | Thoma | Michael | KLJB Kondrau | Läufer |
17 | Hindringer | Markus | Kreisjugendring Tirschenreuth | Läufer |
17 | Stock | Raimund | Kreisjugendring Tirschenreuth | Läufer |
17 | Becker | Felix | Lebenshilfe | Läufer |
17 | Meist | Johanna | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
17 | Zant | Jürgen | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
17 | Süß | Harald | Schott AG | Läufer |
17 | Kaßeckert | Barbara | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
17 | Kaßeckert | Andreas | Sparkasse Oberpfalz Nord | Läufer |
17 | Ernstberger | Anna | TUS Mitterteich | Inliner |
17 | Brunner | Corinna | TUS Mitterteich | Läufer |
17 | Reif | Andrea | TUS Mitterteich | Läufer |
17 | Luber | Manuel | Läufer | |
16 | Schmaus | Lukas | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Schmaus | Benjamin | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Schmaus | Bastian | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Schmaus | Aika | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Shrobäh | Daniela | AWO Mitterteich | Läufer |
16 | Dietz | Nikolas | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
16 | Blechinger | Sandra | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
16 | Burkhard | Amelie | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
16 | Thoma | Elena | BSZ/Neustadt/WN | Läufer |
16 | Krauß | Moritz | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
16 | Blumberg | Jürgen | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
16 | Blumberg | Melanie | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
16 | Krauß | Mia | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
16 | Bauer | Peter | Dozol Photovoltaik | Läufer |
16 | Klarner | Jonas | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Oppl | Theresa | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Choroba | Tamia | Enslein & Schönberger | Läufer |
16 | Mayerhöfer | Sandra | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
16 | Höfer | Karolin | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
16 | Lindner | Hans | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
16 | Werner | Regina | Gaudiwurm Mitterteich | Läufer |
16 | Skrobatz | Daniela | Gaudiwurm Mitterteich | Läufer |
16 | Zeitler | Nicole | Gaudiwurm Mitterteich | Läufer |
16 | Neumüller | Andrea | Gaudiwurm Mitterteich | Läufer |
16 | Haberkorn | Selina | Grundschule Mitterteich | Läufer |
16 | Seitz | Maria | Hatico Mode GmbH | Läufer |
16 | Gräf | Sandra | Hatico Mode GmbH | Läufer |
16 | Schmidkonz | Maria | Hatico Mode GmbH | Läufer |
16 | Zimmert | Markus | Hatico Mode GmbH | Läufer |
16 | Schraml | Christa | Hatico Mode GmbH | Läufer |
16 | Rahn | Manfred | IFL Fichtelgebirge | Läufer |
16 | Riedl | Wolfgang | JU Neusorg | Läufer |
16 | Richtmann | Michael | KLJB Kondrau | Läufer |
16 | Döllinger | Christian | KLJB Kondrau | Läufer |
16 | Landstorfer | Philip | Landstorfer Geschenke | Läufer |
16 | Selch | Luca | Lebenshilfe | Handicap |
16 | Heimerl | Carolin | Lebenshilfe | Läufer |
16 | Zeitler | Vanessa | Lifefood | Läufer |
16 | Müller | Christian | Mittelschule Mitterteich | Inliner |
16 | Meyer | Florian | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Zeus | Florian | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Summer | Reiner | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Schuller | Tom | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Wiesner | Josephine | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Kolbeck | Felix | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Wedlich | Michael | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Martin | Leon | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Krapfl | Jaqueline | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Wildgans | Anna-Lena | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Wedlich | Dominik | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Hilgarth | Lea | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Hampel | Sabrina | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Reif | Leonie | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Haberkorn | Lena | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
16 | Steckermeier | Felix | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
16 | Mayer | Christina | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
16 | Siller | Patrick | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
16 | Wunschel | Stefan | Sana Klinikum Hof | Läufer |
16 | Riedl | Stefan | Schott AG | Läufer |
16 | Höcht | Christine | Schott AG | Läufer |
16 | Wildenauer | H | Schott AG | Läufer |
16 | Wührl | Johanna | Schott AG | Läufer |
16 | Becker | Kerstin | Schott AG | Läufer |
16 | Scharnagl-Lindinger | Doris | Schützenverein Mitterteich | Handicap |
16 | Scharnagl | Michelle | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
16 | Scharnagl | Jaqueline | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
16 | Haberkorn | Nico | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
16 | Krauß | Jonas | SV Steinmühle | Läufer |
16 | Krauß | Rita | SV Steinmühle | Läufer |
16 | Krauß | Rita | SV Steinmühle | Läufer |
16 | Schenkl | Roland | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Bäcker | Stefanie | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Reif | Ines | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Prade | Maren | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Altmann | Johann | TUS Mitterteich | Läufer |
16 | Tietze | Julia | Wasserwacht Mitterteich | Läufer |
16 | Heldwein | Stefan | Läufer | |
16 | Gleißner | Simon | Läufer | |
16 | Neudert | Nele | Läufer | |
16 | Luber | Doris | Läufer | |
16 | Fischer | Marie | Läufer |
14 bis 7 Runden
Runden | Nachname | Vorname | Team | Klasse |
---|---|---|---|---|
14 | Müller | Daniel | Enslein & Schönberger | Inliner |
14 | Bartl | Nicole | Hatico Mode GmbH | Läufer |
14 | Haberkorn | Lucy | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
14 | Heindl | Katharina | Schott AG | Läufer |
14 | Heindl | Johanna | Schott AG | Läufer |
14 | Kass | Christof | Schott AG | Läufer |
14 | Merkel | Alexander | Schott AG | Läufer |
14 | Stark | Annalena | TUS Mitterteich | Läufer |
13 | Panitzek | Leonie | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
13 | Süß | Fabian | Schott AG | Läufer |
13 | Riedl | Lorenz | Stadtkapelle Mitterteich | Inliner |
13 | Kießling | Carola | Stiftland Reha | Läufer |
13 | Giehl | Sabrina | Läufer | |
13 | Halbauer | Marc | Läufer | |
12 | Schraml | Hannah | Familie Schraml | Läufer |
12 | Simmerl | Michael | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
12 | Grillmeier | Lara | Grundschule Mitterteich | Läufer |
12 | Schön | Anja | Schott AG | Läufer |
12 | Grimm | Malte | Schott AG | Läufer |
12 | Bauer | Gerhard | Team Bauer | Läufer + Inliner |
12 | Bayerl | Karl | TUS Mitterteich | Inliner |
12 | Slany | Thorsten | Läufer | |
11 | Fuchs | Vanessa | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
11 | Kick | Iris | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
11 | Achatz | Natalie | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
11 | Schmidt | Peter | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
11 | Schwarzbauer | Kerstin | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
11 | Bauer | Tobias | Enslein & Schönberger | Läufer |
11 | Bauer | Richard | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
11 | Hamann | Julia | Hatico Mode GmbH | Läufer |
11 | Zemsch | Julia | Lebenshilfe | Läufer |
11 | Zeus | Tanja | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
11 | Steckermeier | Manfred | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
11 | Schall | Simon | Schott AG | Handicap |
11 | Kraus | Lisa | Schott AG | Läufer |
11 | Schall | Christina | Schott AG | Läufer |
11 | Schall | Bernd | Schott AG | Läufer |
11 | Weiß | Jürgen | TUS Mitterteich | Läufer |
11 | Neudert | Emily | Läufer | |
10 | Schöner | Michelle | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
10 | Schultes | Franziska | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
10 | Zeus | Saskia | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
10 | Rösch | Florian | Enslein & Schönberger | Läufer |
10 | Bauer | Johannes | Enslein & Schönberger | Läufer |
10 | Oppl | Ewald | Enslein & Schönberger | Läufer |
10 | Baldenweg-Bauer | Nicole | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
10 | Thoma | Alexander | Gaudiwurm Mitterteich | Läufer |
10 | Kraus | Sabine | Hatico Mode GmbH | Läufer |
10 | Thoma | Sebastian | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
10 | Bäcker | Klara | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
10 | Reichl | Evi | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
10 | Sommer | Uli | Lebenshife | Läufer |
10 | Wegener | Melissa | Lebenshilfe | Läufer |
10 | Wegener | Madlene | Lebenshilfe | Läufer |
10 | Friedl | Alexander | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
10 | Übelacker | Angela | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
10 | Ernstberger | Stefanie | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
10 | Frank | Theresa | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
10 | Langer | Enrico | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
10 | Ernstberger | Patrick | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
10 | Riedl | Sabrina | Schott AG | Läufer |
10 | Zeus | Berndt | Schott AG | Läufer |
10 | Söllner | SHG | Läufer | |
10 | Hamann | Sandra | Stiftland Reha | Läufer |
10 | Greim | Andrea | SV Mitterteich | Läufer |
10 | Döhler | Thomas | SV Pechbrunn | Läufer |
10 | Männl | Marco | SV Steinmühle | Läufer |
10 | Kreuzer | Nilay | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Kreuzer | Noemi | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Malzer | Franziska | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Ernstberger | Martin | TUS Mitterteich | Läufer |
10 | Bauer | Christian | TUS Mitterteich (?) | Läufer |
10 | Zeus | Martin | TUS Mitterteich (?) | Läufer |
10 | Zeus | Christopher | TUS Mitterteich (?) | Läufer |
10 | Mayerhöfer | Maria | Wacholderweg | Läufer |
10 | Giehl | Klara | Läufer | |
10 | Fischer | Andreas | Läufer | |
10 | Kraus | Kathrin | Läufer | |
10 | Bauer | Wolfgang | Läufer | |
10 | Summer | Manuela | Läufer | |
10 | Summer | Theresa | Läufer | |
10 | Halbauer | Odin | Läufer | |
9 | Wagner | Felicitas | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
9 | Schraml | Tanja | Familie Schraml | Läufer |
9 | Reith | Felix | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
9 | Mitlmeier | Niko | Landstorfer Geschenke | Läufer |
9 | Prüll | Denise | Lebenshilfe | Läufer |
9 | Becker | Maximilian | Lebenshilfe | Läufer |
9 | Riedl | Josef | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
9 | Lang-Scharnagl | Martina | Schott AG | Läufer |
9 | Bernreuther | Markus | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
9 | Bernreuther | Esther | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
9 | Greim | Gerhard | SV Mitterteich | Läufer |
9 | Bayer | Nils | SV Steinmühle | Läufer |
9 | Quast | Bastian | SV Steinmühle | Läufer |
9 | Wölfl | Emil | SV Steinmühle | Läufer |
9 | Messer | Anna-Lena | TUS Mitterteich | Läufer |
9 | Süß | Laura | TUS Mitterteich | Läufer |
9 | Grillmeier | Roland | Läufer | |
9 | Köstler | Sophie | Läufer | |
9 | Bauer | Roswitha | Läufer | |
9 | Scholz | Horst | Läufer | |
8 | Gebhard | Benedikt | Angewuscht | Läufer |
8 | Wagner | Anja | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
8 | Köstler | Sonja | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
8 | Härtl | Stefan | Enslein & Schönberger | Inliner |
8 | Helgert | Nina | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
8 | Köhler | Michael | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
8 | Bauernfeind | Petre | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
8 | Döllinger | Anja | KLJB Kondrau | Inliner |
8 | Malzer | Andreas | Kreisjugendring Tirschenreuth | Läufer |
8 | Zahn | Monika | Lebenshilfe | Läufer |
8 | Reif | Eva | Lifefood | Läufer |
8 | Zeitler | Gabriele | Lifefood | Läufer |
8 | Kochs | Sandra | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
8 | Kunz | Udo | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
8 | Käs | Clemens | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
8 | Trottmann | Franziska | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
8 | Bauer | Fabian | Schott AG | Läufer |
8 | Bernreuther | Silas | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
8 | Bernreuther | Anna | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
8 | Gretsch | Lena | Stiftland Reha | Läufer |
8 | Grillmeier | Jonas | SV Mitterteich | Läufer |
8 | Krieger | Bastian | SV Steinmühle | Läufer |
8 | Wölfl | Julius | SV Steinmühle | Läufer |
8 | Dill | Josef | TUS Mitterteich | Inliner |
8 | Gebhard | Benedikt | Inliner | |
8 | Gmeiner | Wolfgang | Inliner | |
8 | Zeitler | Franz | Läufer | |
8 | Fischer | Jonas | Läufer | |
8 | Bauer | Corinna | Läufer | |
8 | Richter | Katharina | Läufer | |
8 | Haberkorn | Kerstin | Läufer | |
7 | Ziegler | Gerd | AL Erbendorf | Läufer |
7 | Siller | Mario | AWO Mitterteich | Läufer |
7 | Siller | Josef | AWO Mitterteich | Läufer |
7 | Rosner | Johann | Enslein & Schönberger | Läufer |
7 | Schulz | Anja | FFW Pechofen | Läufer |
7 | Lindner | Jana | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
7 | Degner | Matthias | Gaudiwurm Mitterteich | Läufer |
7 | Zeus | Louis | Grundschule Mitterteich | Läufer |
7 | Spitzl | roland | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
7 | Helgert | Stefanie | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
7 | Hegen | Heribert | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
7 | Schwartling | Bastian | Kindergarten Hedwigsheim | Läufer |
7 | Zeitler | Ramona | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
7 | Brosch | Sarah | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
7 | Schnurrer | Hanna | KLJB Kondrau | Inliner |
7 | Triebenbacher | Monika | KLJB Kondrau | Läufer |
7 | Rosner | Sarah | KLJB Kondrau | Läufer |
7 | Smuda | Elfriede | Landstorfer Geschenke | Läufer |
7 | Landstorfer | Alexandra | Landstorfer Geschenke | Läufer |
7 | Riedl | Doris | Landstorfer Geschenke | Läufer |
7 | Reif | Sabine | Lifefood | Läufer |
7 | Gass | Julia | Praxis Reiche GmbH | Läufer |
7 | Reinsch | Christine | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
7 | Haberkorn | Betina | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
7 | Ernstberger | Dieter | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
7 | Weiß | Liesa | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
7 | Weigl | Klaus | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
7 | Kempf | Benita | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
7 | Bernreuther | Johannes | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
7 | Männl | Franziska | SV Steinmühle | Läufer |
7 | Quast | Jonas | SV Steinmühle | Läufer |
7 | Gretsch | Andrea | SV Steinmühle | Läufer |
7 | Herzog | Basti | SV Steinmühle | Läufer |
7 | Grumauer | Daniel | SV Steinmühle | Läufer |
7 | Schiffmann | E. | TUS Mitterteich | Läufer |
7 | Reif | Carmen | TUS Mitterteich | Läufer |
7 | Lindner | Michaela | Wacholderweg | Läufer |
7 | Kobylinski | Evelin | Läufer | |
7 | Laubert | Philip | Läufer | |
7 | Beyer | Karin | Läufer | |
7 | Werner-Jung | Ulrike | Läufer | |
7 | Jung | Michaela | Läufer |
6 bis 4 Runden
Runden | Nachname | Vorname | Team | Klasse |
---|---|---|---|---|
6 | Günthner | Martin | AWO Mitterteich | Läufer |
6 | Wagner | Ulrich | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
6 | Pfender | Yannik | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
6 | Mark | Sabrina | FFW Pechofen | Läufer |
6 | Härtl | Andrea | FFW Pechofen | Läufer |
6 | Härtl | Bianca | FFW Pechofen | Läufer |
6 | Seidel | Sebastian | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
6 | Simmerl | Florian | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
6 | Schaumberger | Johannes | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
6 | Hegen | Lisa | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
6 | Hegen | Christine | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
6 | Kellner | Jutta | Lebenshilfe | Läufer |
6 | Becker | Birgit | Lebenshilfe | Läufer |
6 | Künzel | Thomas | Lebenshilfe Marktredwitz | Läufer |
6 | Seifert | Franka | Lebenshilfe Marktredwitz | Läufer |
6 | Reif | Klemens | Lifefood | Läufer |
6 | Gmeiner | Edeltraud | Metzgerei Grillmeier | Läufer |
6 | Meier | Melanie | Metzgerei Grillmeier | Läufer |
6 | Haberkorn | Gerlinde | Metzgerei Grillmeier | Läufer |
6 | Schuller | Christina | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
6 | Reinsch | Astrid | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
6 | Fischer | Petra | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
6 | Wallner | Gerlinde | Schott AG | Läufer |
6 | Zeus | Hannah | Schott AG | Läufer |
6 | Fischer | Albert | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
6 | Fröhlich | Nadine | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
6 | Zöllner | Frederik | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
6 | Rosner | Josef | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
6 | Wildenauer | Angela | SHG | Handicap |
6 | Wildenauer | Rudi | SHG | Läufer |
6 | Hecht | Sebastian | SV Steinmühle | Läufer |
6 | Männer | Franziska | SV Steinmühle | Läufer |
6 | Csakli | Veronika | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Fröhlich | elisa | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Teske | Helene | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Beer | Erika | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Bauernfeind | Monika | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Ruthus | Silvia | TUS Mitterteich | Läufer |
6 | Raithel | Günter | Handicap | |
6 | Messer | Sigrid | Läufer | |
6 | Laubert | Christine | Läufer | |
6 | Mark | Monika | Läufer | |
6 | Neudert | Eileen | Läufer | |
5 | Blumberg | Manfred | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
5 | Blumberg | Christina | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
5 | Männer | Thomas | Enslein & Schönberger | Läufer |
5 | Bauer | Tobias | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
5 | Bauer | Lukas | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
5 | Schmidt | Rene | FT Hof & Heike Krämer | Läufer |
5 | Benedikt | Heribert | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
5 | Schrems | Markus | Jack Bulls Stiftland | Läufer |
5 | Schwartling | Hana | Kindergarten Hedwigsheim | Läufer |
5 | Schmaus | Margarete | Lebenshilfe | Läufer |
5 | Höfner | Rainer | Lifefood | Läufer |
5 | Grillmeier | Subi | Metzgerei Grillmeier | Läufer |
5 | Martin | Melissa | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
5 | Rössler | Maria | Nordic Walking Pechbrunn | Läufer |
5 | Werner | Heinz | Nordic Walking Pechbrunn | Läufer |
5 | Werner | Erika | Nordic Walking Pechbrunn | Läufer |
5 | Arzberger | Christa | Nordic Walking Pechbrunn | Läufer |
5 | Arzberger | Karl-Heinz | Nordic Walking Pechbrunn | Läufer |
5 | Konrad | Karolina | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
5 | Stock | Andreas | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
5 | Weiß | Liesa | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
5 | Schmid | Rainer | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
5 | Kieslinger | Ulrike | Raiffeisenbank im Stiftland | Läufer |
5 | Malzer | Schott AG | Läufer | |
5 | Schmid | Schott AG | Läufer | |
5 | Malzer | Franz | Schott AG | Läufer |
5 | Fröhlich | Anton | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
5 | Weiß | Otto | Schützenverein Mitterteich | Läufer |
5 | Riedl | Martin | SHG | Handicap |
5 | Gleißner | Daniel | SHG | Läufer |
5 | Bernreuther | Thomas | Sparkasse Mitterteich | Läufer |
5 | Dreßel | Kim | Stadtkapelle Mitterteich | Inliner |
5 | Bayer | Jule | SV Steinmühle | Läufer |
5 | Quast | Christian | SV Steinmühle | Läufer |
5 | Eckert | Simone | SV Steinmühle | Läufer |
5 | Eckstein | Stefanie | SV Steinmühle | Läufer |
5 | Langer | Stephanie | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Fröhlich | Jones | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Kraus | Rainer | TUS Mitterteich | Läufer |
5 | Wenisch | Nicole | Wasserwacht Mitterteich | Inliner |
5 | Pelz | Stefan | Wasserwacht Mitterteich | Läufer |
5 | Moskalczuk | Stefan | Läufer | |
5 | Fuierer | Waldtraud | Läufer | |
5 | Zölch | Fabian | Läufer | |
5 | Zölch | Julian | Läufer | |
5 | Hildebrand | Maximilian | Läufer | |
5 | Scholz | Martina | Läufer | |
5 | Riedl | Jutta | Läufer | |
5 | Fischer | Martina | Läufer | |
4 | Köstler | Jaqueline | BSZ Neustadt/WN | Läufer |
4 | Panitzek | Jörg | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
4 | Panitzek | Elisa | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
4 | Panitzek | Sandra | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
4 | Kraus | Michael | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
4 | Krauß | Nadine | Computerschule Kinderleicht | Läufer |
4 | Bauernfeind | Martina | Dorfclub Großbüchelberg | Läufer |
4 | Kastl | Silvia | Dorfclub Großbüchelberg | Läufer |
4 | Konrad | Helga | Frühschoppenverein Falkenberg | Läufer |
4 | Dreßel | Anita | Gaudiwurm Mitterteich | Läufer |
4 | Triebe | Wilhelmine | Kindergarten Hedwigsheim | Läufer |
4 | Grillmeier | Maria | Kindergarten Hedwigsheim | Läufer |
4 | Doß | Lucia | Kindergarten Hedwigsheim | Läufer |
4 | Schiffmann | Magdalena | Kindergarten Hedwigsheim | Läufer |
4 | Pöllath | Marlene | Kinderhaus Mitterteich | Läufer |
4 | Landstorfer | Angela | Landstorfer Geschenke | Läufer |
4 | Haberkorn | karl | Lebenshilfe | Läufer |
4 | Reif | Simon | Lifefood | Läufer |
4 | Friedl | Lukas | Mittelschule Mitterteich | Läufer |
4 | Wührl | Josef | Phönix-Lebenszentrum | Läufer |
4 | Müller | Martina | Praxis Müller | Läufer |
4 | Wookie | Reinel | Praxis Reiche GmbH | Läufer |
4 | Reinel | Christiane | Praxis Reiche GmbH | Läufer |
4 | Schmid | Georg | Raiffeisenbank im Stiftland | Inliner |
4 | Malzer | Thomas | Schott AG | Handicap |
4 | Neumann | Schott AG | Inliner | |
4 | Gnädig | Tim | Schott AG | Läufer |
4 | Schmidt | Meike | Schott AG | Läufer |
4 | Malzer | Schott AG | Läufer | |
4 | Schmid | Schott AG | Läufer | |
4 | Süß | Erich | Schott AG | Läufer |
4 | Fröhler | Martina | Schott AG | Läufer |
